Người cao niên nên biết về huyết áp của mình ít nhất 1 tuần một lần
Chỉ số huyết áp chuẩn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới – WHO
Độ tuổi | Nam | Nữ |
Huyết áp tối da | Huyết áp tối thiểu | Huyết áp tối da | Huyết áp tối thiểu |
15 – 19 | 120 | 70 | 111 | 67 |
20 – 29 | 124 | 75 | 114 | 69 |
30 – 39 | 126 | 79 | 118 | 73 |
40 – 49 | 130 | 83 | 126 | 78 |
50 – 59 | 137 | 85 | 134 | 81 |
60 – 69 | 143 | 84 | 139 | 81 |
70 – 79 | 145 | 82 | 146 | 79 |
No comments:
Post a Comment